Judul : Harga Rata-Rata Kabupaten Probolinggo di Tingkat Konsumen Tanggal 14 Nov 2017
link : Harga Rata-Rata Kabupaten Probolinggo di Tingkat Konsumen Tanggal 14 Nov 2017
Harga Rata-Rata Kabupaten Probolinggo di Tingkat Konsumen Tanggal 14 Nov 2017
Harga Rata-Rata Kabupaten Probolinggo di Tingkat Konsumen Tanggal 2017-11-14
Pasar : Pasar Leces, Pasar Kraksaan
| NO | NAMA BAHAN POKOK | SATUAN | HARGA KEMARIN | HARGA SEKARANG | PERUBAHAN (Rp) | PERUBAHAN (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERAS | |||||
| - Bengawan | kg | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00% | |
| - Mentik | kg | 9.000 | 9.000 | 0 | 0,00% | |
| - IR 64 | kg | 8.600 | 8.600 | 0 | 0,00% | |
| 2 | GULA PASIR | |||||
| - Gula Pasir Dalam Negri | kg | 11.000 | 11.000 | 0 | 0,00% | |
| 3 | MINYAK GORENG | |||||
| - Bimoli Botol / Kemasan (Sps) 620 ml | 620 ml | 11.000 | 11.000 | 0 | 0,00% | |
| - Bimoli botol/Kemasan (sps) 2 liter | 2 Liter | 25.875 | 25.875 | 0 | 0,00% | |
| - Tanpa Merk / Minyak Curah | kg | 11.150 | 11.150 | 0 | 0,00% | |
| 4 | DAGING | |||||
| - Daging Sapi Murni | kg | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,00% | |
| - Daging Ayam Broiler | kg | 28.500 | 28.500 | 0 | 0,00% | |
| - Daging Ayam Kampung | kg | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00% | |
| 5 | TELUR AYAM | |||||
| - Telur Ayam Ras / Petelur | kg | 18.875 | 18.875 | 0 | 0,00% | |
| - Telur Ayam Kampung | kg | 34.750 | 34.750 | 0 | 0,00% | |
| 6 | SUSU | |||||
| Kental Manis | ||||||
| - Susu Kental Manis Merk Bendera | 397 gr/kl | 9.500 | 9.500 | 0 | 0,00% | |
| - Susu Kental Manis Merk Indomilk | 390 gr/kl | 9.000 | 9.000 | 0 | 0,00% | |
| Susu Bubuk | ||||||
| - Susu Bubuk Merk Bendera (Instant) | 400 gr/dos | 38.350 | 38.350 | 0 | 0,00% | |
| - Susu Bubuk Merk Indomilk (Instant) | 400 gr/dos | 34.100 | 34.100 | 0 | 0,00% | |
| 7 | - JAGUNG PIPILAN KERING | kg | 6.500 | 6.500 | 0 | 0,00% |
| 8 | - GARAM BERYODIUM | - | - | - | ||
| - Bata | Buah | 375 | 375 | 0 | 0,00% | |
| - Halus | kg | 2.125 | 2.125 | 0 | 0,00% | |
| 9 | TEPUNG TERIGU | |||||
| - Segitiga Biru (Kw Medium) | kg | 8.000 | 8.000 | 0 | 0,00% | |
| 10 | KACANG KEDELAI | |||||
| - Eks Impor | kg | 9.500 | 9.500 | 0 | 0,00% | |
| - Lokal | kg | 8.550 | 8.550 | 0 | 0,00% | |
| 11 | MIE INSTANT | |||||
| - Indomie Rasa Kari Ayam | Bungkus | 2.225 | 2.225 | 0 | 0,00% | |
| 12 | CABE | |||||
| - Keriting | kg | 18.750 | 18.750 | 0 | 0,00% | |
| - Biasa | kg | 15.500 | 15.500 | 0 | 0,00% | |
| - Cabe Rawit | kg | 13.500 | 13.500 | 0 | 0,00% | |
| 13 | - BAWANG MERAH | kg | 16.000 | 16.000 | 0 | 0,00% |
| - BAWANG PUTIH | kg | 14.500 | 14.500 | 0 | 0,00% | |
| 14 | - IKAN ASIN TERI | kg | 72.500 | 72.500 | 0 | 0,00% |
| 15 | - KACANG HIJAU | kg | 17.500 | 17.500 | 0 | 0,00% |
| 16 | - KACANG TANAH | kg | 22.000 | 22.000 | 0 | 0,00% |
| 17 | - KETELA POHON | kg | 2.500 | 2.500 | 0 | 0,00% |
| 18 | SAYUR MAYUR | |||||
| - KOL/KUBIS | kg | 3.500 | 3.500 | 0 | 0,00% | |
| - KENTANG | kg | 11.500 | 11.500 | 0 | 0,00% | |
| - TOMAT | kg | 3.750 | 3.750 | 0 | 0,00% | |
| - WORTEL | kg | 9.500 | 9.500 | 0 | 0,00% | |
| - BUNCIS | kg | 8.000 | 8.000 | 0 | 0,00% | |
| 19 | SEMEN | |||||
| - Semen Gresik | 40 Kg | 48.000 | 48.000 | 0 | 0,00% | |
| - Semen Tiga Roda | 40 Kg | 43.500 | 43.500 | 0 | 0,00% | |
| - Semen Holcim | 40 Kg | 44.500 | 44.500 | 0 | 0,00% | |
| - Semen Padang | 40 Kg | 48.000 | 48.000 | 0 | 0,00% | |
| - Semen Tonasa | 40 Kg | 48.000 | 48.000 | 0 | 0,00% | |
| - Semen Bosowa | 40 Kg | 47.000 | 47.000 | 0 | 0,00% | |
| 20 | IKAN SEGAR | |||||
| - Ikan Bandeng | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,00% | |
| - Ikan Kembung | kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00% | |
| - Ikan Tuna | kg | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00% | |
| - ikan Tongkol | kg | 21.500 | 21.500 | 0 | 0,00% | |
| - ikan cakalang | kg | 21.000 | 21.000 | 0 | 0,00% | |
| 22 | - KAYU BALOK MERANTI (4 X 10) | Btg | 75.000 | 75.000 | 0 | 0,00% |
| 23 | - PAPAN MERANTI (4m X 3cm X 20mm) | Lembar | 111.000 | 111.000 | 0 | 0,00% |
| 24 | - TRIPLEK (6MM) | lembar | 71.000 | 71.000 | 0 | 0,00% |
| 25 | BESI BETON (SNI MURNI) | |||||
| - Besi Beton 6 mm (12/9m) | Btg | 20.500 | 20.500 | 0 | 0,00% | |
| - Besi Beton 8 mm (12/9m) | Btg | 34.500 | 34.500 | 0 | 0,00% | |
| - Besi Beton 10 mm (12/9m) | Btg | 49.500 | 49.500 | 0 | 0,00% | |
| - Besi Beton 12 mm (12/9m) | Btg | 73.500 | 73.500 | 0 | 0,00% | |
| 26 | PAKU | |||||
| - Paku Ukuran 10Cm | Kg | 11.250 | 11.250 | 0 | 0,00% | |
| - Paku Ukuran 2 Cm | Kg | 14.500 | 14.500 | 0 | 0,00% | |
| - Paku Ukuran 3Cm | Kg | 14.500 | 14.500 | 0 | 0,00% | |
| - Paku Ukuran 4Cm | kg | 14.500 | 14.500 | 0 | 0,00% | |
| - Paku Ukuran 5Cm | Kg | 11.250 | 11.250 | 0 | 0,00% | |
| - Paku Ukuran 7Cm | Kg | 11.500 | 11.500 | 0 | 0,00% | |
| 27 | - GAS ELPIGI 3 Kg | Kg | 17.500 | 17.500 | 0 | 0,00% |
| 28 | PUPUK | |||||
| - Pupuk KCL Non Subsidi | Kg | 3.700 | 3.700 | 0 | 0,00% | |
| - Pupuk NPK Non Subsidi | Kg | 6.150 | 6.150 | 0 | 0,00% | |
| - Pupuk SP 35 Non Subsidi | Kg | 2.450 | 2.450 | 0 | 0,00% | |
| - Pupuk Urea Non Subsidi | Kg | 3.500 | 3.500 | 0 | 0,00% | |
| - Pupuk ZA Non Subsidi | Kg | 2.750 | 2.750 | 0 | 0,00% |
Demikianlah Artikel Harga Rata-Rata Kabupaten Probolinggo di Tingkat Konsumen Tanggal 14 Nov 2017
Sekianlah artikel Harga Rata-Rata Kabupaten Probolinggo di Tingkat Konsumen Tanggal 14 Nov 2017 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Harga Rata-Rata Kabupaten Probolinggo di Tingkat Konsumen Tanggal 14 Nov 2017 dengan alamat link https://beritawawancara.blogspot.com/2017/11/harga-rata-rata-kabupaten-probolinggo_14.html
0 Response to "Harga Rata-Rata Kabupaten Probolinggo di Tingkat Konsumen Tanggal 14 Nov 2017"
Posting Komentar