Judul : Harga Rata-Rata Kabupaten Probolinggo di Tingkat Konsumen Tanggal 19 Nov 2017
link : Harga Rata-Rata Kabupaten Probolinggo di Tingkat Konsumen Tanggal 19 Nov 2017
Harga Rata-Rata Kabupaten Probolinggo di Tingkat Konsumen Tanggal 19 Nov 2017
Harga Rata-Rata Kabupaten Probolinggo di Tingkat Konsumen Tanggal 2017-11-19
Pasar : Pasar Leces, Pasar Kraksaan
NO | BAHAN POKOK | SAT | HARGA KEMARIN | HARGA SEKARANG | PERUBAHAN (Rp) | PERUBAHAN (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERAS | |||||
- Bengawan | kg | 10.592 | 10.321 | -271 | -2,56% | |
- Mentik | kg | 10.374 | 10.432 | 58 | 0,56% | |
- IR 64 | kg | 9.177 | 9.238 | 61 | 0,66% | |
2 | GULA PASIR | |||||
- Gula Pasir Dalam Negri | kg | 11.320 | 11.227 | -93 | -0,82% | |
3 | MINYAK GORENG | |||||
- Bimoli Botol / Kemasan (Sps) 620 ml | 620 ml | 11.622 | 11.523 | -99 | -0,85% | |
- Bimoli botol/Kemasan (sps) 2 liter | 2 Liter | 26.622 | 26.553 | -69 | -0,26% | |
- Tanpa Merk / Minyak Curah | kg | 11.424 | 11.351 | -73 | -0,64% | |
4 | DAGING | |||||
- Daging Sapi Murni | kg | 106.970 | 106.297 | -672 | -0,63% | |
- Daging Ayam Broiler | kg | 28.394 | 27.905 | -489 | -1,72% | |
- Daging Ayam Kampung | kg | 56.381 | 55.600 | -781 | -1,39% | |
5 | TELUR AYAM | |||||
- Telur Ayam Ras / Petelur | kg | 19.515 | 19.716 | 201 | 1,03% | |
- Telur Ayam Kampung | kg | 36.447 | 36.806 | 359 | 0,98% | |
6 | SUSU | |||||
Kental Manis | ||||||
- Susu Kental Manis Merk Bendera | 397 gr/kl | 9.950 | 10.080 | 130 | 1,31% | |
- Susu Kental Manis Merk Indomilk | 390 gr/kl | 9.730 | 9.713 | -17 | -0,17% | |
Susu Bubuk | ||||||
- Susu Bubuk Merk Bendera (Instant) | 400 gr/dos | 37.657 | 37.222 | -435 | -1,16% | |
- Susu Bubuk Merk Indomilk (Instant) | 400 gr/dos | 35.632 | 35.459 | -173 | -0,48% | |
7 | - JAGUNG PIPILAN KERING | kg | 6.050 | 5.688 | -363 | -5,99% |
8 | - GARAM BERYODIUM | - | - | - | ||
- Bata | Buah | 1.169 | 1.116 | -53 | -4,54% | |
- Halus | kg | 7.628 | 7.756 | 127 | 1,67% | |
9 | TEPUNG TERIGU | |||||
- Segitiga Biru (Kw Medium) | kg | 7.791 | 7.730 | -61 | -0,79% | |
10 | KACANG KEDELAI | |||||
- Eks Impor | kg | 8.376 | 8.100 | -276 | -3,30% | |
- Lokal | kg | 8.208 | 8.116 | -92 | -1,12% | |
11 | MIE INSTANT | |||||
- Indomie Rasa Kari Ayam | Bungkus | 2.224 | 2.207 | -17 | -0,79% | |
12 | CABE | |||||
- Keriting | kg | 23.841 | 24.000 | 159 | 0,67% | |
- Biasa | kg | 21.750 | 22.762 | 1.012 | 4,65% | |
- Cabe Rawit | kg | 18.280 | 17.622 | -659 | -3,60% | |
13 | - BAWANG MERAH | kg | 20.735 | 20.324 | -411 | -1,98% |
- BAWANG PUTIH | kg | 17.917 | 17.608 | -309 | -1,72% | |
14 | - IKAN ASIN TERI | kg | 63.455 | 63.095 | -360 | -0,57% |
15 | - KACANG HIJAU | kg | 17.697 | 17.257 | -440 | -2,49% |
16 | - KACANG TANAH | kg | 23.848 | 23.649 | -200 | -0,84% |
17 | - KETELA POHON | kg | 3.477 | 3.108 | -369 | -10,62% |
18 | SAYUR MAYUR | |||||
- KOL/KUBIS | kg | 5.667 | 5.514 | -153 | -2,70% | |
- KENTANG | kg | 13.174 | 13.270 | 96 | 0,73% | |
- TOMAT | kg | 6.129 | 6.270 | 141 | 2,31% | |
- WORTEL | kg | 9.917 | 9.941 | 24 | 0,24% | |
- BUNCIS | kg | 8.500 | 8.081 | -419 | -4,93% | |
19 | SEMEN | |||||
- Semen Gresik | 40 Kg | 47.539 | 46.597 | -942 | -1,98% | |
- Semen Tiga Roda | 40 Kg | 44.370 | 44.048 | -322 | -0,73% | |
- Semen Holcim | 40 Kg | 44.358 | 44.383 | 25 | 0,06% | |
- Semen Padang | 40 Kg | 43.500 | 41.750 | -1.750 | -4,02% | |
- Semen Tonasa | 40 Kg | 44.364 | 41.750 | -2.614 | -5,89% | |
- Semen Bosowa | 40 Kg | 43.587 | 42.533 | -1.054 | -2,42% | |
20 | IKAN SEGAR | |||||
- Ikan Bandeng | kg | 26.342 | 25.712 | -630 | -2,39% | |
- Ikan Kembung | kg | 26.898 | 27.000 | 102 | 0,38% | |
- Ikan Tuna | kg | 33.260 | 33.577 | 317 | 0,95% | |
- ikan Tongkol | kg | 25.513 | 25.443 | -70 | -0,27% | |
- ikan cakalang | kg | 26.500 | 26.648 | 148 | 0,56% | |
22 | - KAYU BALOK MERANTI (4 X 10) | Btg | 94.425 | 92.316 | -2.109 | -2,23% |
23 | - PAPAN MERANTI (4m X 3cm X 20mm) | Lembar | 103.278 | 100.533 | -2.744 | -2,66% |
24 | - TRIPLEK (6MM) | lembar | 74.957 | 74.453 | -504 | -0,67% |
25 | BESI BETON (SNI MURNI) | |||||
- Besi Beton 6 mm (12/9m) | Btg | 23.712 | 24.382 | 670 | 2,83% | |
- Besi Beton 8 mm (12/9m) | Btg | 36.890 | 38.632 | 1.743 | 4,72% | |
- Besi Beton 10 mm (12/9m) | Btg | 55.975 | 57.500 | 1.525 | 2,73% | |
- Besi Beton 12 mm (12/9m) | Btg | 78.207 | 81.242 | 3.036 | 3,88% | |
26 | PAKU | |||||
- Paku Ukuran 10Cm | Kg | 13.138 | 13.012 | -126 | -0,96% | |
- Paku Ukuran 2 Cm | Kg | 14.408 | 14.532 | 124 | 0,86% | |
- Paku Ukuran 3Cm | Kg | 13.967 | 13.926 | -41 | -0,29% | |
- Paku Ukuran 4Cm | kg | 13.602 | 13.559 | -44 | -0,32% | |
- Paku Ukuran 5Cm | Kg | 13.256 | 13.118 | -138 | -1,04% | |
- Paku Ukuran 7Cm | Kg | 13.230 | 13.118 | -112 | -0,85% | |
27 | - GAS ELPIGI 3 Kg | Kg | 17.556 | 17.265 | -292 | -1,66% |
28 | PUPUK | |||||
- Pupuk KCL Non Subsidi | Kg | 5.573 | 5.348 | -225 | -4,04% | |
- Pupuk NPK Non Subsidi | Kg | 7.662 | 8.013 | 351 | 4,58% | |
- Pupuk SP 35 Non Subsidi | Kg | 3.608 | 3.595 | -12 | -0,34% | |
- Pupuk Urea Non Subsidi | Kg | 3.955 | 4.053 | 98 | 2,48% | |
- Pupuk ZA Non Subsidi | Kg | 3.163 | 3.261 | 98 | 3,09% |
Demikianlah Artikel Harga Rata-Rata Kabupaten Probolinggo di Tingkat Konsumen Tanggal 19 Nov 2017
Sekianlah artikel Harga Rata-Rata Kabupaten Probolinggo di Tingkat Konsumen Tanggal 19 Nov 2017 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Harga Rata-Rata Kabupaten Probolinggo di Tingkat Konsumen Tanggal 19 Nov 2017 dengan alamat link https://beritawawancara.blogspot.com/2017/11/harga-rata-rata-kabupaten-probolinggo_18.html
0 Response to "Harga Rata-Rata Kabupaten Probolinggo di Tingkat Konsumen Tanggal 19 Nov 2017"
Posting Komentar