Judul : Harga Tingkat Konsumen 12-12-2017
link : Harga Tingkat Konsumen 12-12-2017
Harga Tingkat Konsumen 12-12-2017
Harga Rata-Rata Kabupaten Probolinggo di Tingkat Konsumen Tanggal 2017-12-12
Pasar : Pasar Leces, Pasar Kraksaan, Pasar Dringu
NO | NAMA BAHAN POKOK | SATUAN | HARGA KEMARIN | HARGA SEKARANG | PERUBAHAN (Rp) | PERUBAHAN (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERAS | |||||
- Bengawan | kg | 11.000 | 10.500 | -500 | -4,55% | |
- Mentik | kg | 9.000 | 9.000 | 0 | 0,00% | |
- IR 64 | kg | 8.733 | 8.733 | 0 | 0,00% | |
2 | GULA PASIR | |||||
- Gula Pasir Dalam Negri | kg | 10.833 | 10.833 | 0 | 0,00% | |
3 | MINYAK GORENG | |||||
- Bimoli Botol / Kemasan (Sps) 620 ml | 620 ml | 10.500 | 10.500 | 0 | 0,00% | |
- Bimoli botol/Kemasan (sps) 2 liter | 2 Liter | 26.083 | 26.083 | 0 | 0,00% | |
- Tanpa Merk / Minyak Curah | kg | 10.933 | 10.933 | 0 | 0,00% | |
4 | DAGING | |||||
- Daging Sapi Murni | kg | 100.833 | 100.833 | 0 | 0,00% | |
- Daging Ayam Broiler | kg | 30.500 | 30.667 | 167 | 0,55% | |
- Daging Ayam Kampung | kg | 53.333 | 53.333 | 0 | 0,00% | |
5 | TELUR AYAM | |||||
- Telur Ayam Ras / Petelur | kg | 21.333 | 21.333 | 0 | 0,00% | |
- Telur Ayam Kampung | kg | 34.833 | 34.833 | 0 | 0,00% | |
6 | SUSU | |||||
Kental Manis | ||||||
- Susu Kental Manis Merk Bendera | 397 gr/kl | 9.500 | 9.500 | 0 | 0,00% | |
- Susu Kental Manis Merk Indomilk | 390 gr/kl | 9.200 | 9.200 | 0 | 0,00% | |
Susu Bubuk | ||||||
- Susu Bubuk Merk Bendera (Instant) | 400 gr/dos | 38.367 | 38.367 | 0 | 0,00% | |
- Susu Bubuk Merk Indomilk (Instant) | 400 gr/dos | 33.400 | 33.400 | 0 | 0,00% | |
7 | - JAGUNG PIPILAN KERING | kg | 6.833 | 6.833 | 0 | 0,00% |
8 | - GARAM BERYODIUM | - | - | - | ||
- Bata | Buah | 500 | 500 | 0 | 0,00% | |
- Halus | kg | 4.333 | 4.333 | 0 | 0,00% | |
9 | TEPUNG TERIGU | |||||
- Segitiga Biru (Kw Medium) | kg | 7.500 | 7.500 | 0 | 0,00% | |
10 | KACANG KEDELAI | |||||
- Eks Impor | kg | 9.167 | 9.167 | 0 | 0,00% | |
- Lokal | kg | 8.200 | 8.200 | 0 | 0,00% | |
11 | MIE INSTANT | |||||
- Indomie Rasa Kari Ayam | Bungkus | 2.217 | 2.217 | 0 | 0,00% | |
12 | CABE | |||||
- Keriting | kg | 19.667 | 17.333 | -2.333 | -11,86% | |
- Biasa | kg | 24.667 | 21.333 | -3.333 | -13,51% | |
- Cabe Rawit | kg | 15.833 | 13.000 | -2.833 | -17,89% | |
13 | - BAWANG MERAH | kg | 16.833 | 17.833 | 1.000 | 5,94% |
- BAWANG PUTIH | kg | 15.667 | 15.667 | 0 | 0,00% | |
14 | - IKAN ASIN TERI | kg | 66.667 | 66.667 | 0 | 0,00% |
15 | - KACANG HIJAU | kg | 17.833 | 17.833 | 0 | 0,00% |
16 | - KACANG TANAH | kg | 22.000 | 22.000 | 0 | 0,00% |
17 | - KETELA POHON | kg | 2.333 | 2.333 | 0 | 0,00% |
18 | SAYUR MAYUR | |||||
- KOL/KUBIS | kg | 4.333 | 4.333 | 0 | 0,00% | |
- KENTANG | kg | 13.000 | 13.000 | 0 | 0,00% | |
- TOMAT | kg | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00% | |
- WORTEL | kg | 10.667 | 10.667 | 0 | 0,00% | |
- BUNCIS | kg | 10.167 | 10.333 | 167 | 1,64% | |
19 | SEMEN | |||||
- Semen Gresik | 40 Kg | 48.333 | 48.333 | 0 | 0,00% | |
- Semen Tiga Roda | 40 Kg | 43.667 | 43.667 | 0 | 0,00% | |
- Semen Holcim | 40 Kg | 45.833 | 45.833 | 0 | 0,00% | |
- Semen Padang | 40 Kg | 48.500 | 48.500 | 0 | 0,00% | |
- Semen Tonasa | 40 Kg | 48.000 | 48.000 | 0 | 0,00% | |
- Semen Bosowa | 40 Kg | 47.625 | 47.625 | 0 | 0,00% | |
20 | IKAN SEGAR | |||||
- Ikan Bandeng | kg | 20.333 | 20.333 | 0 | 0,00% | |
- Ikan Kembung | kg | 23.333 | 23.333 | 0 | 0,00% | |
- Ikan Tuna | kg | 22.500 | 22.500 | 0 | 0,00% | |
- ikan Tongkol | kg | 21.667 | 21.667 | 0 | 0,00% | |
- ikan cakalang | kg | 21.667 | 21.667 | 0 | 0,00% | |
22 | - KAYU BALOK MERANTI (4 X 10) | Btg | 77.833 | 77.833 | 0 | 0,00% |
23 | - PAPAN MERANTI (4m X 3cm X 20mm) | Lembar | 112.667 | 112.667 | 0 | 0,00% |
24 | - TRIPLEK (6MM) | lembar | 73.333 | 73.333 | 0 | 0,00% |
25 | BESI BETON (SNI MURNI) | |||||
- Besi Beton 6 mm (12/9m) | Btg | 20.667 | 20.667 | 0 | 0,00% | |
- Besi Beton 8 mm (12/9m) | Btg | 36.000 | 36.000 | 0 | 0,00% | |
- Besi Beton 10 mm (12/9m) | Btg | 49.417 | 49.417 | 0 | 0,00% | |
- Besi Beton 12 mm (12/9m) | Btg | 71.833 | 71.833 | 0 | 0,00% | |
26 | PAKU | |||||
- Paku Ukuran 10Cm | Kg | 11.667 | 11.667 | 0 | 0,00% | |
- Paku Ukuran 2 Cm | Kg | 14.500 | 14.500 | 0 | 0,00% | |
- Paku Ukuran 3Cm | Kg | 14.667 | 14.667 | 0 | 0,00% | |
- Paku Ukuran 4Cm | kg | 14.667 | 14.667 | 0 | 0,00% | |
- Paku Ukuran 5Cm | Kg | 11.833 | 11.833 | 0 | 0,00% | |
- Paku Ukuran 7Cm | Kg | 12.167 | 12.167 | 0 | 0,00% | |
27 | - GAS ELPIGI 3 Kg | Kg | 17.333 | 17.333 | 0 | 0,00% |
28 | PUPUK | |||||
- Pupuk KCL Non Subsidi | Kg | 3.800 | 3.800 | 0 | 0,00% | |
- Pupuk NPK Non Subsidi | Kg | 5.267 | 5.267 | 0 | 0,00% | |
- Pupuk SP 35 Non Subsidi | Kg | 2.883 | 2.883 | 0 | 0,00% | |
- Pupuk Urea Non Subsidi | Kg | 3.250 | 3.250 | 0 | 0,00% | |
- Pupuk ZA Non Subsidi | Kg | 2.667 | 2.667 | 0 | 0,00% |
Demikianlah Artikel Harga Tingkat Konsumen 12-12-2017
Sekianlah artikel Harga Tingkat Konsumen 12-12-2017 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Harga Tingkat Konsumen 12-12-2017 dengan alamat link https://beritawawancara.blogspot.com/2017/12/harga-tingkat-konsumen-12-12-2017.html
0 Response to "Harga Tingkat Konsumen 12-12-2017"
Posting Komentar